Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centro projektai
ES bendrai finansuojami projektai
| Projekto pavadinimas | Projekto vykdytojas | Projekto partneris | Projekto pradžia | Projekto pabaiga | Suma Eur | Būklė |
Projektas „Pilotinis ugdymo ir socialinės integracijos PERFECT organizacijos modelis mokinimas ir jaunimui su specialiais poreikiais“ Projekto kodas: Nr. LLI-379
| Šv. Faustinos mokykla | Latvijos PELCI specialioji mokykla | 2018-04-01 | 2021-03-31 | Bendra dviejų šalių finansavimo suma 398.562,50 Eur,t. sk. Lietuvos (mokyklos) dalis: 247.966,29 Eur. | Sėkmingai įgyvendintas |
Projektas „Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui“ Projekto kodas: Nr. 08.6.1.-ESFA-V-911-15-0010 | Šv. Faustinos mokykla | VšĮ „Sėkmingai“ | 2019-03-26 | 2020-10-25 | Bendra projekto suma 30.089,72 EUR | Sėkmingai įgyvendintas |
Projektas „Paslaugų šeimai plėtojimas Kaišiadorių rajone“ Asistento paslaugų teikimas Projekto kodas: Nr. 08.4.1-ESFA-V416-06-0001 | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija | Šv. Faustinos mokykla | 2019-05-31 | 2022-05-31 | Bendra projekto suma 69.455,00 EUR | Sėkmingai įgyvendintas |
Projektas „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ Socialinių dirbtuvių įkūrimas Projekto kodas: Nr. 08.4.1-ESFA-V405-03-0001 | Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM | Šv. Faustinos mokykla | 2020-04-30 | 2023-03-29 | Bendra projekto suma 202.945,12 EUR | Sėkmingai įgyvendintas |
Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamas sporto projektas „Fizinio aktyvumo galimybių didinimas Kaišiadorių miesto ir rajono neįgaliesiems“ Projekto kodas: Nr. SRFSIĮ- 2021-1-0816 | Šv. Faustinos mokykla | Šv. Faustinos mokykla | 2021-06-01 | 2023-05-31 | Bendra projekto suma s 43739,47 EUR | Sėkmingai įgyvendintas |
Projektas Kompleksinė pagalba šeimai (KOPA)
Projekto kodas: Nr.07-007-P-0001 | ESFA | Šv. Faustinos ugdymo centras | 2023-06 | 2029-07 | Bendra projekto suma (Kaišiadorių rajonui) 645 268,52 EUR | Įgyvendinamas |
Projektas „Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ Projekto kodas: Nr. 07-018-p-0001. | Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos | Šv. Faustinos ugdymo centras | 2024-06-01 | 2027-10-31 | Projekto suma – 147.090,67 EUR | Įgyvendinamas |
Projektas ,,Regioninio specialiojo ugdymo centro įkūrimas Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centre“ Projekto kodas: Nr. 10-058-P-0002 | Šv. Faustinos ugdymo centras | Šv. Faustinos ugdymo centras | 2024-06-19 | 2027-05-31 | Projekto suma – 361 841,31 EUR | Įgyvendinamas |
| Projektas „Įtraukties švietime stiprinimas“ PASTIPRA | Lietuvos įtraukties švietime centras | Šv. Faustinos ugdymo centras | 2024 m. | 2029 m. | Projekto suma: 742 386, 19 EUR | Įgyvendinamas |
Projektas „Socialinės priežiūros socialinių paslaugų plėtra Kaišiadorių rajono savivaldybėje“ | Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. | Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras. | 2025-09 | 2029-08 | Projekto suma: 731 938,91 Eur. | Įgyvendinamas |
| Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija. | Kaišiadorių pedagoginė psichologinė tarnyba, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, Kaišiadorių švietimo ir sporto centras, Kaišiadorių socialinių paslaugų centras, Kaišiadorių šventosios Faustinos ugdymo centras, VšĮ „Gyvensenos visetas“, Kaišiadorių kultūros centras, Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla. | 2025-12 | 2028-12 | Projekto suma: 555 860,57 Eur. | Įgyvendinamas |
Atnaujinta: 2026-01-07


